Cargos de comprador IAAI
Las tarifas estándar de comprador de IAA se calculan en función del precio final de venta, el tipo de licencia y el volumen de inventario comprado. Las estructuras de tasas de comprador de IAA se dividen por segmento: Comprador con licencia IAA, Comprador sin licencia IAA, Comprador de vehículos pesados IAA y Comprador de Rec de IAA. Este precio estándar es para compradores con una licencia de negocio en ficha. Vehículos estándar excluyen los Rec Rides y los Vehículos Pesados.
Rango de precios de venta IAAI |
Tarifa estándar del vehículo |
Cargo de vehículo pesado |
---|---|---|
$0.01 - $49.99 | $25.00 | $25.00 |
$50.00 - $99.00 | $45.00 | $45.00 |
$100.00 - $199.99 | $80.00 | $80.00 |
$200.00 - $399.99 | $120.00 | $120.00 |
$400.00 - $499.99 | $170.00 | $170.00 |
$500.00 - $599.99 | $195.00 | $195.00 |
$600.00 - $699.99 | $225.00 | $225.00 |
$700.00 - $799.99 | $245.00 | $245.00 |
$900.00 - $999.99 | $290.00 | $290.00 |
$1,000.00 - $1,099.99 | $340.00 | $340.00 |
$1,100.00 - $1,199.99 | $355.00 | $355.00 |
$1,200.00 - $1,299.99 | $370.00 | $370.00 |
$1,300.00 - $1,399.99 | $385.00 | $385.00 |
$1,400.00 - $1,499.99 | $400.00 | $400.00 |
$1,500.00 - $1,599.99 | $415.00 | $415.00 |
$1,600.00 - $1,699.99 | $430.00 | $430.00 |
$1,700.00 - $1,799.99 | $445.00 | $445.00 |
$1,800.00 - $1,999.99 | $460.00 | $460.00 |
$2,000.00 - $2,199.99 | $480.00 | $480.00 |
$2,200.00 - $2,399.99 | $495.00 | $495.00 |
$2,400.00 - $2,599.99 | $510.00 | $510.00 |
$2,600.00 - $2,799.99 | $525.00 | $525.00 |
$2,800.00 - $2,999.99 | $550.00 | $550.00 |
$3,000.00 - $3,499.99 | $650.00 | $650.00 |
$3,500.00 - $3,999.99 | $700.00 | $700.00 |
$4,000.00 - $4,499.99 | $725.00 | $725.00 |
$4,500.00 - $4,999.99 | $750.00 | $750.00 |
$5,000.00 - $5,999.99 | $775.00 | 10% |
$6,000.00 - $6,999.99 | $800.00 | 10% |
$7,000.00 - $7,999.99 | $825.00 | 10% |
$8,000.00 - $9,999.00 | $850.00 | 10% |
$10,000.00 - $14,999.00 | $900.00 | 10% |
$15,000.00 - $10,000,000.00 | 7.50% | 10% |
$800.00+ | $270.00 | $270.00 |
Cuota de oferta por Internet y cuota de oferta por proxy
Este cargo adicional será aplicable si su mayor oferta se realizó en la licitación Proxy a través de Internet o en línea utilizando la funcionalidad de licitación en vivo de IAI.
Rango de precios de venta IAAI |
Tarifa de oferta de proxy |
Cuota de oferta online en vivo |
---|---|---|
$0.00 - $99.99 | - | - |
$100.00 - $499.99 | $29.00 | $39.00 |
$500.00 - $999.99 | $39.00 | $49.00 |
$1,000.00 - $1,499.99 | $59.00 | $69.00 |
$1,500.00 - $1,999.99 | $69.00 | $79.00 |
$2,000.00 - $3,999.99 | $79.00 | $89.00 |
$4,000.00 - $5,999.99 | $89.00 | $99.00 |
$6,000.00 - $7,999.99 | $99.00 | $119.00 |
$8,000.00+ | $119.00 | $129.00 |
TARIFA DE PUERTA: $59 por unidad
(incluye tirar y cargar)
Tarifa de servicio
Se aplica una tarifa de servicio $59 a todas las compras de IAAI. Esta tarifa de IAAI cubre el movimiento del artículo desde la ubicación de almacenamiento de IAAI hasta el área de carga del comprador. Para aquellos clientes que recogen el vehículo con transportistas de vehículos, la tarifa de servicio también cubre el servicio requerido para ayudar al conductor a cargar el vehículo comprado en el camión. Los conductores son totalmente responsables de asegurar su carga en todos los casos. La tarifa de envío $30 se aplica por cada lote ganado.